Facturas

8 facturas no total

Cliente Valor Emissão Vencimento Estado
2026-0118 ACME Lda. €1.240,00 18/04/2026 02/05/2026 Pago
2026-0117 Fábrica do João €890,00 17/04/2026 01/05/2026 Enviado
2026-0116 Studio Verde €2.450,00 15/04/2026 29/04/2026 Enviado
2026-0115 Pastelaria Luz €320,00 12/04/2026 26/04/2026 Pago
2026-0114 Tech Sul €4.100,00 10/04/2026 24/04/2026 Enviado
2026-0113 Nuno Silva €150,00 08/04/2026 22/04/2026 Rascunho
2026-0112 Studio Verde €2.450,00 01/04/2026 15/04/2026 Em atraso
2026-0111 Mercearia Norte €78,50 28/03/2026 11/04/2026 Pago
A mostrar 1-8 de 8